Breiseán Nicil Spark BKR6E 4856
Buntáistí 1.High Costas - Cóimheas Feidhmíochta: I gcomparáid le plocóidí Platanam nó Iridium Spark, tá plocóidí spréach -chóimhiotail nicil níos inacmhainne, ag tairiscint cóimheas ardchostais -} cóimheas feidhmíochta . 2. infheidhmeacht leathan: oiriúnach don chuid is mó de na paisinéirí, gluaisrothair, agus do ghluaisteáin bheaga, amhail faiche, ...
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Buntáistí
1.High Costas - Cóimheas Feidhmíochta:I gcomparáid le plocóidí platanam nó iridium spréach, tá plocóidí spréach chóimhiotail nicil níos inacmhainne, ag tairiscint cóimheas feidhmíochta ardchostais -.
2.Cuir infheidhmeacht ar fud na tíre:Oiriúnach don chuid is mó de ghluaisteáin phaisinéirí, gluaisrothair, agus innill bheaga, amhail faiche faiche, gineadóirí, agus trealamh eile, go háirithe i gcás feithiclí rialta nach dteastaíonn plocóidí spréacha feidhmíochta ard -.
Sonraí Sonraigh Sonraí
| Múnla Táirgí: | Bkr6e | Friotaíocht: | Tá |
| Méid Snáithe: | M14 x 1.25 | Páirt -uimhir: | 4856 |
| Fad Snáithe: | 17.5 | Ábhar: | Nicil |
| Méid dromchla heicseagánach: | 16 | Deimhniú: | IATF16949 |
| Luach teasa: | 6 | Barántas an mhonaróra: | 1 bhliain |
| Bearna: | 0.8 | ||
| Gné: | Leictreoid Mheán -Nicil 1 - Cosc ar Leictreoidiú Leictreonach 5 KOHMWITH SEATKET SEAT3 | ||
Tagairt OEM Uimh:
| Déantúsóir: | Cód: |
| Alfa Romeo | 46 41 70 10 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 620 |
| Alfa Romeo | 46480362 |
| Alfa Romeo | 58 94 58 6 |
| Alfa Romeo | 71 71 16 38 |
| Alfa Romeo | 71 71 18 08 |
| Alfa Romeo | 75 46 51 9 |
| Alfa Romeo | 77 60 38 3 |
| Alfa Romeo | 77 72 45 3 |
| Alfa Romeo | 9gy SSR |
| Daihatsu | 90048-51151-000 |
| Daihatsu | 90048-51152 |
| Daihatsu | 90048-51152-000 |
| Fiabhrach | 46 41 70 10 |
| Fiabhrach | 46 48 03 620 |
| Fiabhrach | 46480362 |
| Fiabhrach | 58 94 58 6 |
| Fiabhrach | 71 71 16 38 |
| Fiabhrach | 71 71 18 08 |
| Fiabhrach | 75 46 51 9 |
| Fiabhrach | 77 60 38 3 |
| Fiabhrach | 77 72 45 3 |
| Fiabhrach | 9639814380 |
| Fiabhrach | 9gy SSR |
| Honda | 98079-5685C |
| Isuzu | 8-9701-2928-0 |
| Isuzu | 8-9701-2930-0 |
| Lancia | 46 41 70 10 |
| Lancia | 46 48 03 620 |
| Lancia | 46480362 |
| Lancia | 58 94 58 6 |
| Lancia | 71 71 16 38 |
| Lancia | 71 71 18 08 |
| Lancia | 75 46 51 9 |
| Lancia | 77 60 38 3 |
| Lancia | 77 72 45 3 |
| Lancia | 9gy SSR |
| Mazda | 1A50-18-110 |
| Mazda | 1Y07-18-110 |
| Mazda | BP49-18-110 |
| Mazda | BP50-18-110 |
| Mercedes - Benz | 003 159 78 03 |
| Mitsubishi | MS 851 368 |
| Mitsubishi | MS 851 382 |
| Mitsubishi | MS 851 738 |
| Nissan | 22401-20J06 |
| Nissan | 22401-20J16 |
| Othair | 90 336 461 |
| Othair | 90 357 780 |
| Othair | 90 423 215 |
| Peugeot | 5962.71 |
| Peugeot | 5962.C5 |
| Peugeot | 5962.C6 |
| Peugeot | 5962.H2 |
| Peugeot | 5962.J9 |
| Peugeot | 5962.K4 |
| Peugeot | 5962.K6 |
| Peugeot | 5962.R9 |
| Peugeot | 5962.T8 |
| Peugeot | 5962.V7 |
| Renault | 77 00 500 168 |
| Renault | 89 33 003 862 |
| Subaru | 22401-KA080 |
| Subouru | 22401-KA150 |
| Suzuki | 09482-00427 |
| Suzuki | 09482-00429 |
| Toyota | 90098-70053 |
| Volvo | 2716 03 |
| Volvo | 2717 27 |
| Volvo | 8642660 |
| Dicia | 77 00 500 168 |
| Hipundai | 0K2AA-18110 |
| Hipundai | 18814-08061 |
| Hipundai | 18814-08062 |
| Hipundai | 27400-18110 |
| Kia | 0K2AA-18110 |
| Kia | 27400-18110 |
| Ferrari | 46 41 70 10 |
| Ferrari | 46 48 03 62 |
| Ferrari | 46 48 03 620 |
| Ferrari | 58 94 58 6 |
| Ferrari | 71 71 16 38 |
| Ferrari | 71 71 18 08 |
| Ferrari | 75 46 51 9 |
| Ferrari | 77 60 38 3 |
| Ferrari | 77 72 45 3 |
| Ferrari | 9gy SSR |
| Mascherati | 46 41 70 10 |
| Mascherati | 46 48 03 62 |
| Mascherati | 46 48 03 620 |
| Mascherati | 58 94 58 6 |
| Mascherati | 71 71 16 38 |
| Mascherati | 71 71 18 08 |
| Mascherati | 75 46 51 9 |
| Mascherati | 77 60 38 3 |
| Mascherati | 77 72 45 3 |
| Mascherati | 9gy SSR |
| Loteus | A 100 E 6277 S |
| Le -lecsa | 90098-70053 |
| Yamaha | 94702-00412 |
| Infiniti | 22401-20J06 |
| Infiniti | 22401-20J16 |
| Aertheacht | 46 41 70 10 |
| Aertheacht | 46 48 03 62 |
| Aertheacht | 46 48 03 620 |
| Aertheacht | 58 94 58 6 |
| Aertheacht | 71 71 16 38 |
| Aertheacht | 71 71 18 08 |
| Aertheacht | 75 46 51 9 |
| Aertheacht | 77 60 38 3 |
| Aertheacht | 77 72 45 3 |
| Aertheacht | 9gy SSR |
Ár Monarcha
Buntáistí Táirgí


Clibeanna Te: Plug Nickel Spark BKR6E 4856, an tSín Nickel Spark Plug BKR6E 4856 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












